![]()
Östersund / SWE 08. - 17.02.2008
Die diesjährige WM findet in Östersund/Schweden statt. Die Stadt mit ca. 60.000 Einwohnern ist einer der größten Wintersportorte in Schweden. Hier gibt es ein großes Angebot an Hotels, Shoppingmöglichkeiten, Restaurants und Unterhaltung. Östersund liegt am Storsjön, das ist der fünftgrößte See Schwedens.
Willst du mehr über Östersund erfahren? Dann geht es für dich HIER entlang.
Wetter
Wie ist das Wetter gerade in Östersund? Hier erfährst du es.
Wetter
Östersund
©
meteo24.de
Programm
| Datum | Uhrzeit |
Programm |
| Freitag, 08.02.08 | 19:00 Uhr | Eröffnungsfeier im Winterpark |
| Samstag, 09.02.08 | 11:00 Uhr | Sprint Damen |
| 14:15 Uhr | Sprint Herren | |
| 18:00 Uhr | Siegerehrung im Winterpark | |
| Sonntag, 10.02.08 | 12:00 Uhr | Verfolgung Damen |
| 14:15 Uhr | Verfolgung Herren | |
| 18:00 Uhr | Siegerehrung im Winterpark | |
| Montag, 11.02.08 | Offizielles Training | |
| Dienstag, 12.02.08 | 14:15 Uhr | Mixed-Staffel |
| 18:00 Uhr | Siegerehrung im Winterpark | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Donnerstag, 14.02.08 | 14:05 Uhr | Einzel Damen |
| 17:15 Uhr | Einzel Herren | |
| 20:00 Uhr | Siegerehrung im Winterpark | |
| Freitag, 15.02.08 | Offizielles Training | |
| Samstag, 16.02.08 | 12:00 Uhr | Staffel Herren |
| 15:00 Uhr | Massenstart Damen | |
| 18:00 Uhr | Siegerehrung im Winterpark | |
| Sonntag, 17.02.08 | 12:00 Uhr | Massenstart Herren |
| 14:15 Uhr | Staffel Damen | |
| 16:00 Uhr | Siegerehrung im Stadion + Abschlussfeier |
Links rund um die WM
| Der Fotograf Hans Paulsson fängt mit seiner Kamera Momente der WM ein, in seinem Bilderblog kannst du dir die Bilder anschauen. | www.hanspaulsson.se/ostersund2008 |
| Die offizielle WM-Seite, hier findest du in 3 Sprachen Wissenswertes rund um die WM. | www.ostersund2008.se |
| WM-Special auf Biathlon-Online.de | http://www.biathlon-online.de/content/category/19/122/195/ |
| Das offizielle Magazin zur WM gibt es HIER zum runterladen. | |
Die WM im TV
| Sender: ARD | |
| 09.02.08 Sprint Damen | ca. 10:45 Uhr |
| 09.02.08 Sprint Herren | ca. 14:00 Uhr |
| 10.02.08 Verfolgung Damen | 11:50 Uhr |
| 10.02.08 Verfolgung Herren | ca. 14:00 Uhr |
| 12.02.08 Mixed-Staffel | ca. 14 Uhr |
| Sender: ZDF | |
|
|
|
| 14.02.08 Einzel Damen | 14:05 Uhr |
| 14.02.08 Einzel Herren | 17:05 Uhr |
| 16.02.08 Staffel Herren | ca. 11:50 Uhr |
| 16.02.08 Massenstart Damen | ca. 14:50 Uhr |
| 17.02.08 Massenstart Herren | ca. 11:50 Uhr |
| 17.02.08 Staffel Damen | ca. 14:25 Uhr |
WM-Aufgebot der Deutschen
DAMEN
Sabrina Buchholz (WSV Oberhof 05)
Andrea Henkel (SV Großbreitenbach)
Kathrin Hitzer (SC Gosheim)
Simone Denkinger (SC Gosheim)
Martina Glagow (SC Mittenwald)
Magdalena Neuner (SC Wallgau)
Kati Wilhelm (SC Motor Zella-Mehlis)
HERREN
Andreas Birnbacher (SC Schleching)
Michael Greis (SK Nesselwang)
Daniel Graf (SC Eintracht Frankenhain)
Carsten Pump (SSV Altenberg)
Michael Rösch (SV Altenberg)
Christoph Stephan (WSV Oberhof 05)
Alexander Wolf (WSV Oberhof 05)
Weltmeister 2008
Hier findest du alle Medaillengewinner/innen 2008 im Überblick.
| Disziplin | GOLD | SILBER | BRONZE |
| Sprint Damen | Andrea Henkel GER | Albina Akhatova RUS | Oksana Khvostenko UKR |
| Sprint Herren | Maxim Tchoudov RUS | Halvard Hanevold NOR | Ole Einar Björndalen NOR |
| Verfolgung Damen | Andrea Henkel GER | Ekaterina Iourieva RUS | Albina Akhatova RUS |
| Verfolgung Herren | Ole Einar Björndalen NOR | Maxim Tchoudov RUS | Alexander Wolf GER |
| Mixed-Staffel | Deutschland | Weißrussland | Russland |
| Einzel Damen | Ekaterina Iourieva RUS | Martina Glagow GER | Oksana Khvostenko UKR |
| Einzel Herren | Emil Hegle Svendsen NOR | Ole Einar Björndalen NOR | Maxim Maksimov RUS |
| Staffel Damen | Deutschland | Ukraine | Frankreich |
| Staffel Herren | Russland | Norwegen | Deutschland |
| Massenstart Damen | Magdalena Neuner GER | Tora Berger NOR | Ekaterina Iourieva RUS |
| Massenstart Herren | Emil Hegle Svendsen NOR | Ole Einar Björndalen NOR | Maxim Maksimov RUS |
| Medaillenspiegel |
| Nation | GOLD | SILBER | BRONZE |
| Deutschland | 5 | 1 | 2 |
| Norwegen | 3 | 5 | 1 |
| Russland | 3 | 3 | 5 |
| Weißrussland | - | 1 | - |
| Ukraine | - | 1 | 2 |
| Frankreich | - | - | 1 |
Quelle: ostersund2008.se / ski-online.de