![]()
Pyeong Chang / KOR 14. - 22.02.2009
Pyeong Chang bedeutet wörtlich übersetzt 'Frieden und Gedeihen'.
Die diesjährige WM findet fernab von Europa statt, in Pyeong Chang/KOR. Pyeong Chang liegt in der südkoreanischen Provinz Gangwon und 180km östlich der Hauptstadt Seoul. Durch die Höhe von ca. 700 Metern gibt es hier lange und schneereiche Winter und ist deshalb nationales Skigebiet.
Offizielle Homepage zur WM - www.biathlon-pyeongchang.or.kr
Programm
| Datum | Uhrzeit (MEZ) | Programm |
| Freitag, 13.02.09 | 11:00 Uhr | Eröffnungsfeier |
| Training | ||
| Samstag, 14.02.0 | 08:45 Uhr | Sprint Damen |
| 11:15 Uhr | Sprint Herren | |
| Sonntag, 15.02.09 | 09:00 Uhr | Verfolgung Damen |
| 11:15 Uhr | Verfolgung Herren | |
| Montag, 16.02.09 | Offizielles Training | |
| Dienstag, 17.02.09 | 06:15 Uhr | Einzel Männer |
| Mittwoch, 18.02.09 | 10:15 Uhr | Einzel Damen |
| Donnerstag, 19.02.09 | 10:00 Uhr | Mixed-Staffel |
| Freitag, 20.02.09 | Offizielles Training | |
| Samstag, 21.02.09 | 09:15 Uhr | Massenstart Herren |
| 11:15 Uhr | Staffel Damen | |
| Sonntag, 22.02.09 | 09:00 Uhr | Massenstart Damen |
| 11:15 Uhr | Staffel Herren | |
| 12:45 Uhr | Abschlussfeier |
Die WM im TV
| Sender: ZDF | |
| 14.02.09 Sprint Damen | 08:45 Uhr |
| 14.02.09 Sprint Herren | 11:00 Uhr |
| 15.02.09 Verfolgung Damen | 09:00 Uhr |
| 15.02.09 Verfolgung Herren | 11:00 Uhr |
| 17.02.09 Einzel Herren | 06:00 Uhr |
| Sender: ARD | |
| 18.02.09 Einzel Damen | 10:00 Uhr |
| 19.02.09 Mixed-Staffel | 09:35 Uhr |
| 21.02.09 Massenstart Herren | 09:05 Uhr |
| 21.02.09 Staffel Damen | 11:05 Uhr |
| 22.02.09 Massenstart Damen | 08:55 Uhr |
| 22.02.09 Staffel Herren | 11:00 Uhr |
WM-Aufgebot der Deutschen
DAMEN
Andrea Henkel (SV Großbreitenbach)
Kathrin Hitzer (SC Gosheim)
Simone Hauswald (SC Gosheim)
Martina Beck (SC Mittenwald)
Magdalena Neuner (SC Wallgau)
Kati Wilhelm (SC Motor Zella-Mehlis)
HERREN
Andreas Birnbacher (SC Schleching)
Michael Greis (SK Nesselwang)
Arnd Peiffer
Michael Rösch (SV Altenberg)
Christoph Stephan (WSV Oberhof 05)
Alexander Wolf (WSV Oberhof 05)
Weltmeister 2009
| Disziplin | GOLD | SILBER | BRONZE |
| Sprint Damen | KATI WILHELM GER | Simone Hauswald GER | Olga Zaitseva RUS |
| Sprint Herren | Ole Einar Björndalen NOR | Lars Berger NOR | Halvard Hanevold NOR |
| Verfolgung Damen | Helena Jonsson SWE | KATI WILHELM GER | Olga Zaitseva RUS |
| Verfolgung Herren | Ole Einar Björndalen NOR | Maxim Tchoudov RUS | Alexander Os NOR |
| Einzel Damen | KATI WILHELM GER | Teja Gregorin SLO | Tora Berger NOR |
| Einzel Herren | Ole Einar Björndalen NOR | Christoph Stephan GER | Jakov Fak CRO |
| Mixed-Staffel | Frankreich | Schweden | DEUTSCHLAND |
| Staffel Damen | Russland | DEUTSCHLAND | Frankreich |
| Staffel Herren | Norwegen | Österreich | DEUTSCHLAND |
| Massenstart Damen | Olga Zaitseva RUS | Anastasiya Kuzmina SLO | Helena Jonsson SWE |
| Massenstart Herren | Dominik Landertinger AUT | Christoph Sumann AUT | Ivan Tcherezov RUS |
| Medaillenspiegel |
| Nation | GOLD | SILBER | BRONZE |
| 01. Norwegen | 4 | 1 | 3 |
| 02. Deutschland | 2 | 4 | 2 |
| 03. Russland | 2 | 1 | 3 |
| 04. Österreich | 1 | 2 | - |
| 05. Schweden | 1 | 1 | 1 |
| 06. Frankreich | 1 | - | 1 |
| 07. Slowakei | - | 1 | - |
| 08. Slowenien | - | 1 | - |
| 09. Kroatien | - | - | 1 |
Quelle: www.biathlon-pyeongchang.or.kr