![]()
| Datum | Disziplin | Ergebnis |
| Östersund/SWE 03. - 07.12.2008 | ||
| 04.12.2008 | Einzel | 2 |
| 06.12.2008 | Sprint | 6 |
| 07.12.2008 | Verfolgung | 3 |
| Hochfilzen/AUT 12.12. - 14.12.2008 | ||
| 12.12.2008 | Sprint | 17 |
| 13.12.2008 | Verfolgung | 7 |
| 14.12.2008 | Staffel | 3 |
| Hochfilzen/AUT 18.12. - 21.12.2008 | ||
| 18.12.2008 | Einzel | dns |
| 20.12.2008 | Sprint | dns |
| 21.12.2008 | Staffel | dns |
| Oberhof/GER 07.01. - 11.01.2009 | ||
| 07.01.2009 | Staffel | 2 |
| 09.01.2009 | Sprint | 5 |
| 11.01.2009 | Massenstart | 1 |
| Ruhpolding/GER 14.01. - 18.01.2009 | ||
| 14.01.2009 | Staffel | 1 |
| 16.01.2009 | Sprint | 2 |
| 18.01.2009 | Verfolgung | 2 |
| Antholz/ITA 22.01. - 25.01.2009 | ||
| 22.01.2009 | Sprint | 3 |
| 24.01.2009 | Verfolgung | 5 |
| 25.01.2009 | Massenstart | 3 |
| WM – Pyeong Chang/KOR 14.02. - 22.02.2009 | ||
| 14.02.2009 | Sprint | 1 |
| 15.02.2009 | Verfolgung | 2 |
| 18.02.2009 | Einzel | 1 |
| 19.02.2009 | Mixed-Staffel | dns |
| 21.02.2009 | Staffel | 2 |
| 22.02.2009 | Massenstart | 30 |
| Vancouver/CAN 11.03. - 15.03.2009 | ||
| 11.03.2009 | Einzel | 40 |
| 13.03.2009 | Sprint | 8 |
| 14.03.2009 | Staffel | 1 |
| Trondheim/NOR 19.03. - 22.03.2009 | ||
| 19.03.2009 | Sprint | 13 |
| 21.03.2009 | Verfolgung | 5 |
| 22.03.2009 | Massenstart | 5 |
| Khanty-Mansiysk/RUS 26.03. - 29.03.2009 | ||
| 27.03.2009 | Sprint | 20 |
| 28.03.2009 | Verfolgung | 19 |
| 29.03.2009 | Massenstart | 6 |
13.02.2009: alle Ergebnisse aufgrund von Dopingsperren korrigiert.
Alle Angaben ohne Gewähr!